आलोक इंडस्ट्रीज
: 521070 | : ALOKTEXT | : INE270A01011 | Textiles - Weaving
| . |
|||||
| आलोक इंडस्ट्रीज | 20.15 | 1,587.41 | 4,311.17 | 247.34 | 11,225.70 |
| वेल्सपुन इंडिया | 68.70 | 502.12 | 1,866.92 | 115.01 | 2,275.97 |
| सियाराम सिल्क मिल्स | 383.10 | 359.04 | 532.39 | 11.44 | 359.61 |
| गार्डेन सिल्क मिल्स | 90.05 | 344.81 | 2,515.60 | 62.92 | 1,518.22 |
| मुद्रा लाइफस्टाइल | 45.20 | 162.68 | 362.66 | 10.60 | 429.97 |
| डोनियर इंडस्ट्रीज | 31.05 | 161.46 | 243.86 | -18.19 | 271.33 |
| बीएसएल | 35.80 | 26.26 | 217.77 | 3.79 | 170.71 |
| आरो टेक्सटाइल्स | 9.65 | 13.13 | 23.43 | -0.44 | 25.64 |











