मैट्रिक्स
moneycontrol.com >> बाजार आँकड़े - वॉल्यूम शॉकर
  आप यहाँ हैं  :  Moneycontrol   बाजार  वॉल्यूम शॉकर - एनएसई:
वॉल्यूम शॉकर - एनएसई:
अपने खुद के प्राइस शाकर्स पता कीजिए, जो आपके सर्च मापदंड में आते हों।
 उन शेयरों की स्थिति पता कीजिए जिनके आज के कारोबार के वाल्यूम में पिछले पांच दिन के ट्रेडेट वाल्यूम की तुलना में भारी तेजी आई हो। आप सर्च के दौरान दिनों की संख्या या वाल्यूम के प्रतिशत में बदलाव या बीएसई में शेयरों के किसी ग्रुप या सेक्टर तक सीमित रखने के लिए बदलाव कर सकते हैं।
 वो शेयर जिनके वाल्यूम (कारोबार की मात्रा) में पिछले पांच दिनों के औसत वाल्यूम की तुलना में भारी तेजी आई हो।  
 एनएसई: 08 Sep 16:59 
 कंपनी नाम समूह क्षेत्र अंतिम मूल्य  % बदलाव  मात्रा  औसत मात्रा  % बदलाव 
 यूरो सिरामिक्स B2 चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 54.40  5.94  206775  1922.00  10658 
 ब्रिटैनिया इंडस्ट्रीज B2 खाद्य प्रसंस्करण 482.75  13.68  532286  7815.40  6711 
 नीलकमल B2 प्लास्टिक 397.75  17.50  1233451  19514.40  6221 
 एग्रो टेक फूड्स B2 खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 297.75  7.34  698336  21294.80  3179 
 कंसै नेरोलैक पेंट्स B2 पेंट्स / वार्निश 826.85  2.79  32993  1028.60  3108 
  B2 खनन / खनिज 724.10  5.08  89246  2782.80  3107 
 फेम इंडिया B2 मीडिया और मनोरंजन 81.85  0.86  170573  5364.80  3079 
 सिता श्री फूड प्रोडक्ट्स B2 खाद्य प्रसंस्करण 11.20  19.15  844581  31272.80  2601 
 श्री गणेश फोर्जिंग्स B2 कास्टिंग और फोर्जिंग 12.70  20.38  77353  3023.60  2458 
 D-Link India B2 विविध 36.50  10.11  1091774  48214.80  2164 
 कोहिनूर फूड्स B2 खाद्य प्रसंस्करण 62.50  15.42  7002428  315585.20  2119 
 ट्रॉस्फॉर्मर्स एंड रेक्टीफायर्स इंड B2 शक्ति - पारेषण / उपकरण 405.75  1.76  297302  14347.60  1972 
 लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स B2 खाद्य प्रसंस्करण 94.05  4.27  3686396  179097.40  1958 
 ग्रैनुल्स इंडिया S फ़ार्मास्युटिकल्स 107.10  11.62  706409  34621.20  1940 
 गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन S केमिकल्स 89.15  4.64  1138541  57465.60  1881 
 एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी B2 बिजली - उत्पादन / वितरण 49.05  20.07  489150  26293.80  1760 
 सांवारिया एग्रो ऑयल्स S खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 50.95  1.29  266742  14914.20  1689 
 बैंग ओवरसीज B2 वस्त्र - जनरल 48.70  3.29  360818  21823.60  1553 
 बार्ट्रॉनिक्स इंडिया B2 विविध 119.05  16.54  7099272  452325.00  1470 
 सुवेन लाइफ साइंसेस B2 फ़ार्मास्युटिकल्स 32.00  9.40  2185837  144901.20  1409 
 मुद्रा लाइफस्टाइल B2 वस्त्र - बुन 45.20  7.11  760060  51584.20  1373 
 DB Corp B2 मीडिया और मनोरंजन 271.75  5.35  455993  31644.00  1341 
 राज टेलीवीजन नेटवर्क B2 मीडिया और मनोरंजन 70.95  7.34  2996356  211430.80  1317 
 केआरबीएल B2 खाद्य प्रसंस्करण 36.20  19.28  29927972  2117428.20  1313 
 जुआरी इंडस्ट्रीज B2 उर्वरक 804.20  8.85  263964  18946.60  1293 
 व्हील्स इंडिया B2 ऑटो एंसिलरी 303.60  4.62  16709  1207.80  1283 
 गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स B2 निर्माण व करार - नागर 25.80  6.17  2017948  151949.40  1228 
 टाटा इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन B2 वित्त - निवेश 596.50  5.15  659911  51066.60  1192 
 हेरीटेज फूड्स (इंडिया) B2 खाद्य प्रसंस्करण 221.90  20.01  307298  25254.60  1117 
 वीएसटी इंडस्ट्रीज B2 सिगरेट 559.25  3.14  85202  7165.60  1089 
 मैक्सवेल इंडस्ट्रीज B2 वस्त्र - रेडीमेड परिधान 28.55  9.39  1075897  100280.00  973 
 प्रकाश इंडस्ट्रीज B2 विविध 156.30  -13.05  2867926  275223.20  942 
 टाटा एलेक्सी B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर 262.25  8.46  1319363  126803.60  940 
 टूरिज्म फायनांस कॉर्प ऑफ इंडिया B2 वित्त - अवधि ऋण संस्थानों 34.05  4.45  1581152  152544.40  937 
 जीटीएन इंडस्ट्रीज B2 वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 28.60  9.16  60602  6107.00  892 
 मेलस्टार इंफोटेक B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 11.55  5.96  61928  6327.00  879 
  B2 इंजीनियरिंग 165.40  2.00  147315  15175.60  871 
 साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर B2 उर्वरक 24.05  5.25  1327059  137044.60  868 
 टीसीआई फायनांस T वित्त - निवेश 44.70  4.32  27869  2984.20  834 
 सियाराम सिल्क मिल्स S वस्त्र - बुन 383.10  3.93  94745  10353.20  815 
 स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज B2 केमिकल्स 52.00  3.79  146747  16580.00  785 
 डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड B2 विविध 54.25  4.43  373552  42795.60  773 
 सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज A फ़ार्मास्युटिकल्स 1,753.85  1.81  1028166  118394.00  768 
 नेटवर्क18 मीडिया एंड इंवेस्टमेंट्स B2 वित्त - सामान्य 160.70  0.06  356911  41407.40  762 
 कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन B2 शक्ति - पारेषण / उपकरण 206.25  3.04  121066  14321.20  745 
 रैमको इंडस्ट्रीज B2 सीमेंट और निर्माण 78.35  6.31  1683808  201901.00  734 
 मद्रास फर्टिलाइजर्स B1 उर्वरक 20.95  9.40  1175971  141753.20  730 
 युनिवर्सल केबल्स T केबल - ऊर्जा / अन्य 108.80  4.97  63274  7657.80  726 
 फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया B2 वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 77.85  6.64  334936  41367.00  710 
 कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया A परिवहन 1,304.70  -1.41  298080  37794.00  689 
 मार्ग B2 निर्माण व करार - आवास 234.45  5.80  2820013  364763.40  673 
 लोकेश मशींस B2 मशीन टूल्स 58.25  8.47  353697  46495.60  661 
 साइबर मीडिया (इंडिया) B2 मीडिया और मनोरंजन 27.90  -0.89  12386  1753.60  606 
 निस्सान कॉपर B2 धातु - गैर फैरस 41.25  3.38  385829  56852.00  579 
 सोनाटा सॉफ्टवेयर B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 50.05  4.16  2152518  318385.80  576 
  B2 निर्माण व करार - नागर 83.80  2.57  1366061  204527.00  568 
 टूडेज राइटिंग B2 मुद्रण और स्टेशनरी 16.20  10.20  1055943  158796.60  565 
 मर्केटर लाइंस S जहाजरानी 56.15  7.57  10433954  1592336.80  555 
 एशियन हॉटेल्स B2 होटल 352.95  -7.23  68255  10446.80  553 
  B2 विविध 90.00  2.04  330360  50892.40  549 
 एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स B2 वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 23.40  0.65  37926  6115.40  520 
 पारीख अल्युमिनेक्स B2 पैकेजिंग 433.05  8.71  2144927  360498.40  495 
 मरल ओवरसीज B2 वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 20.75  4.01  95240  16065.80  493 
 पीएनबी गिल्ट्स B2 वित्त - निवेश 25.90  5.07  193175  32869.80  488 
 झंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स B2 फ़ार्मास्युटिकल्स 3,437.75  5.42  81521  13882.60  487 
 सी एंड सी कंस्ट्रक्शन B2 निर्माण व करार - नागर 259.25  3.93  89089  15429.40  477 
  S ट्रेडिंग 34.20  6.54  2996388  524911.20  471 
 रैमको सिस्टम्स B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर 108.20  2.75  124776  22701.40  450 
 काबरा एक्स्ट्रूजन टेक्निक B2 इंजीनियरिंग - भारी 93.05  -1.95  162764  29628.00  449 
 नागरिक एक्सपोर्ट्स S वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 36.30  6.92  113192  20738.60  446 
 केएसके एनर्जी वेंचर्स A बिजली - उत्पादन / वितरण 165.50  1.75  538243  98950.60  444 
 गुजरात गैस कंपनी B2 तेल की ड्रिलिंग और अन्वेषण 394.00  3.10  527188  97968.60  438 
 Raj Oil Mills B2 खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 53.40  5.95  1086106  208125.20  422 
 जेनिथ इंफोटेक B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 273.70  4.79  65969  12844.20  414 
 जीटीएन टेक्सटाइल्स B2 वस्त्र - जनरल 18.05  5.56  28538  5602.20  409 
 बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स B2 इंजीनियरिंग - भारी 847.95  -0.49  538548  107146.00  403 
 एक्सिस आईटीएंडटी B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 127.75  20.01  718169  143604.60  400 
 पीवीपी वेंचर्स B2 निर्माण व करार - रियल एस्टेट 14.70  5.76  888065  178230.40  398 
 सुप्रीम इंडस्ट्रीज B2 प्लास्टिक 672.85  3.81  56380  11343.40  397 
 किरलोस्कर ऑयल इंजंस B2 इंजन 341.70  -0.06  11834  2393.00  395 
 नोएडा टॉल ब्रिज कंपनी B2 निर्माण व करार - नागर 37.40  4.62  8914246  1860341.20  379 
 री एग्रो A खाद्य प्रसंस्करण 21.50  3.61  13453569  2863727.60  370 
 सरला पर्फामेंस फाइबर्स S वस्त्र - प्रसंस्करण 145.80  1.29  24592  5230.80  370 
 रामा न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स B2 कागज 16.45  -0.60  1606845  346964.80  363 
 स्टर्लिंग टूल्स S फास्टनर 147.60  6.80  27009  5841.20  362 
 अल्फाजियो (इंडिया) S तेल की ड्रिलिंग और अन्वेषण 160.90  0.50  31609  6905.60  358 
 राजवीर इंडस्ट्रीज B2 वस्त्र - स्पिनिंग - सिंथेटिक मिश्रित 205.00  0.00  5310  1177.40  351 
 अवंती फीड्स S जलीय कृषि 32.00  1.43  6419  1422.80  351 
 ब्लू स्टार B2 उपभोक्ता वस्तुओं - व्हाइट गुड्स 460.65  2.02  79373  17730.00  348 
 बीएएसएफ इंडिया B2 केमिकल्स 556.30  4.61  92083  20578.20  347 
 एलटी फूड्स B2 खाद्य प्रसंस्करण 77.70  20.00  1139619  262839.80  334 
 पेनोरैमिक युनिवर्स B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 22.75  9.64  250427  58055.60  331 
 टाटा मेटालिक्स B2 इस्पात - पिग आयरन 150.55  3.12  593437  138506.60  328 
 रोमन टार्मेट B2 निर्माण व करार - नागर 54.60  -3.36  84690  20094.00  321 
 शिवम ऑटोटेक B2 ऑटो एंसिलरी 166.50  3.19  38487  9231.20  317 
 थीरु अरूरन शूगर्स इंडस्ट्रीज B2 शक्कर 178.15  6.80  6913  1683.40  311 
 सुप्रजीत इंजीनियरिंग S ऑटो एंसिलरी 20.90  3.72  152121  37221.80  309 
 स्वराज इंजंस B2 इंजन 441.75  1.83  42071  10369.80  306 
 आईबीएन18 ब्रोडकास्ट B2 मीडिया और मनोरंजन 125.60  0.80  469263  116993.20  301 
 3एम इंडिया B2 विविध 3,858.70  2.78  9367  2375.20  294 
 टाटा स्पॉन्ग आयरन B2 इस्पात - स्पंज आयरन 369.75  4.70  657911  167445.00  293 
 मैक्स इंडिया A पैकेजिंग 163.90  5.50  1785330  456826.80  291 
 अर्शिया इंटरनैशनल B2 परिवहन 274.15  -2.37  60013  15422.20  289 
 SBI Mutual Fund - Gold Exchange Traded Scheme F वित्त - निवेश 1,907.95  0.32  9773  2517.80  288 
 टाटा कॉफी B2 बागान- चाय और कॉफी 623.60  1.64  1511445  390622.20  287 
 मिंडा इंडस्ट्रीज S ऑटो एंसिलरी 378.15  -1.38  18249  4746.00  285 
 तमिलनाडू न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स B2 कागज 148.25  2.84  489284  128251.00  282 
 जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर A बिजली - उत्पादन / वितरण 49.90  2.67  21998970  5752127.00  282 
 फोनिक्स मिल्स B2 वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 243.70  -1.52  169178  44480.60  280 
 डिशमैन फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल् B2 फ़ार्मास्युटिकल्स 198.50  0.92  351407  93558.40  276 
 एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज S चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 55.75  4.30  27265  7328.20  272 
 आईएनईओएस एबीएस (इंडिया) B2 पेट्रोकेमिकल्स 348.80  -0.13  9468  2557.00  270 
 जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स B2 निर्माण व करार - नागर 230.05  0.92  682363  187834.00  263 
 सुंदरम फास्टनर्स B2 फास्टनर 64.75  4.94  616029  171124.00  260 
 Infinite Computer Solutions India B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर 183.20  7.70  306248  85382.20  259 
 मैन अल्युमीनियम B2 अल्युमीनियम 68.25  5.73  149712  42096.40  256 
 टीवी टूडे नेटवर्क B2 मीडिया और मनोरंजन 90.85  3.24  1862562  526090.20  254 
  B2 विविध 242.05  6.49  3990560  1142215.60  249 
 आईवीपी B2 वनस्पति / तेल 65.75  5.79  20549  5958.40  245 
 ऑर्किड केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल् B2 फ़ार्मास्युटिकल्स 188.05  0.45  1001762  291514.20  244 
 उत्तम गल्वा स्टील B2 इस्पात - जीपी / जीसी शीट्स 163.15  -1.06  4515350  1329340.60  240 
 इंफो ड्राइव सॉफ्टवेयर B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 24.90  5.29  34406  10159.80  239 
 वीएलएस फायनांस B2 वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 27.85  0.00  966671  285697.80  238 
 आईजी पेट्रोकेमिकल्स B2 केमिकल्स 44.65  3.48  10113  3000.60  237 
 जुबिलेंट ऑर्गैनोसिस A पेट्रोकेमिकल्स 352.20  2.34  278801  84101.00  232 
 स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज B2 वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 20.65  7.27  315619  95955.20  229 
 डॉल्फिन अफशोर एंटरप्राइजेज (आई) S तेल की ड्रिलिंग और अन्वेषण 276.65  -2.14  44241  13492.00  228 
 वकरंगी सॉफ्टवेयर S कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 207.40  4.30  319701  98156.60  226 
 आरवी डेनिम एंड एक्सपोर B2 वस्त्र - डेनिम 88.70  1.43  40009  12273.60  226 
 प्लेथिको फार्मास्युटिकल्स B2 फ़ार्मास्युटिकल्स 401.20  1.44  162532  50129.60  224 
 तुलसी एक्सट्रूजंस B2 प्लास्टिक 57.05  1.15  1505932  464964.60  224 
 आंध्रा शूगर्स B2 शक्कर 139.65  3.22  205725  63794.80  222 
 मिड डे मल्टीमीडिया B2 मीडिया और मनोरंजन 39.05  0.26  421533  131424.60  221 
 तमिलनाडू टेलीकम्युनिकेशंस B2 केबल - टेलीफोन 11.70  10.38  23671  7423.40  219 
 एसआईएल इंवेस्टमेंट्स B2 वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 117.10  -0.72  6325  1991.00  218 
 आईडीबीआई बैंक A बैंक - सार्वजनिक क्षेत्र 133.85  5.27  7441847  2343286.00  218 
 एनआईआईटी B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर - प्रशिक्षण 67.85  0.97  770719  242380.40  218 
 ज्योति स्ट्रक्चर्स B2 शक्ति - पारेषण / उपकरण 137.75  -1.33  689350  217767.60  217 
 ईआईडी पैरी (इंडिया) B2 शक्कर 440.00  4.84  165170  52055.20  217 
 गुजरात एल्कालीज एंड केमिकल्स B2 केमिकल्स 125.85  1.57  210255  66853.80  214 
 डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स B2 मीडिया और मनोरंजन 132.00  -1.05  1016717  325066.60  213 
 होंडा सिएल पावर प्रोडक्ट्स B2 विद्युत उपकरण 583.20  1.82  61950  19813.40  213 
 नवभारत वेंचर्स B2 विविध 389.45  2.54  97789  31341.80  212 
 एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फायनांस B2 वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 98.65  3.95  4822356  1544420.20  212 
 मैरिको A व्यक्तिगत देखभाल 126.00  0.84  855724  275639.00  210 
 एसीसी A सीमेंट - मिनी 993.35  3.26  2204253  715261.00  208 
 पीटीएल एंटरप्राइजेज TS टायर 55.05  3.19  125323  41580.60  201 
 अक्ष ऑप्टीफायबर B2 केबल - टेलीफोन 20.45  -1.21  1039842  344937.40  201 
 रामाकृष्णा फोर्जिंग्स B2 कास्टिंग और फोर्जिंग 152.60  0.10  26180  8725.60  200 
 अमरा राजा बैटरीज B2 ऑटो एंसिलरी 213.45  -1.93  1309350  436044.60  200 
 Oil India B2 तेल की ड्रिलिंग और अन्वेषण 1,546.75  3.77  137040  45747.20  200 
 विजमैन B2 वस्त्र - प्रसंस्करण 62.00  0.00  10650  3544.20  200 
 इंडिया ग्लाइकोल्स B2 केमिकल्स 118.40  0.21  141132  48246.40  193 
 पिरामल हेल्थकेयर A फ़ार्मास्युटिकल्स 521.90  2.25  2201861  752823.40  192 
 असम कंपनी B2 बागान- चाय और कॉफी 22.15  3.02  3181819  1088036.00  192 
 सुराना कॉर्पोरेशन T ट्रेडिंग 102.45  -0.68  8535  2943.20  190 
 आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स A निर्माण व करार - नागर 286.55  1.79  1738876  602954.40  188 
 विनती ऑर्गेनिक्स S केमिकल्स 80.20  0.82  54544  18972.00  187 
  B2 होटल 437.05  -6.23  91514  32274.40  184 
 प्राज इंडस्ट्रीज A इंजीनियरिंग - भारी 78.10  1.49  2433738  859279.40  183 
 मॉन्सेंटो इंडिया B2 कीटनाशकों / कृषि रसायन 2,199.65  8.40  65123  23003.20  183 
 गुजरात फ्लुरोकेमिकल्स B2 केमिकल्स 227.05  3.42  253129  89816.20  182 
 आशापुरा माइनकेम B2 खनन / खनिज 56.95  0.53  183723  65234.40  182 
 हनीवेल ऑटोमेशन B2 दूरसंचार - उपकरण 2,494.25  -0.60  6181  2206.20  180 
 सीजल आर्किटेक्चरल ग्लास T कांच और कांच उत्पाद 98.50  1.97  20244  7269.60  178 
 एसुन रेरोल B2 विद्युत उपकरण 126.40  1.98  145017  52599.60  176 
 उषा मार्टिन इंफोटेक B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 48.50  4.08  212180  77388.40  174 
 वरुण शिपिंग कंपनी B2 जहाजरानी 42.80  0.82  495609  181662.20  173 
 मनाली पेट्रोकेमिकल्स B2 पेट्रोकेमिकल्स 13.85  5.73  3791154  1397009.40  171 
 हाइड्रो एस एंड एस इंडस्ट्रीज S प्लास्टिक 37.20  2.62  10650  3956.00  169 
  S फ़ार्मास्युटिकल्स 314.55  1.08  52858  19681.40  169 
 जम्मू एंड कश्मीर बैंक B2 बैंक - निजी क्षेत्र 782.95  1.66  605605  225683.40  168 
 ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ A खाद्य प्रसंस्करण 1,788.70  -1.69  18764  7060.40  166 
 हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स B2 केमिकल्स 41.80  3.85  524504  197100.60  166 
 गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपन B2 उर्वरक 123.25  0.08  490119  185077.20  165 
 एडलैब्स फिल्म्स B2 मीडिया और मनोरंजन 211.90  1.83  891481  336550.80  165 
 एस्ट्रा माइक्रोवेब प्रोडक्ट्स B2 दूरसंचार - उपकरण 65.75  1.94  395985  150074.00  164 
 रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन A वित्त - अवधि ऋण संस्थानों 350.50  2.05  1465598  559643.40  162 
 ऑरेकल फायनांशियल सर्विसेस सॉफ्टवेयर A कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर 2,121.50  2.20  96104  37140.00  159 
 नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज B2 विविध 319.90  1.98  144022  55834.80  158 
 Jindal Cotex B2 वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 158.95  -0.66  166398  64619.40  158 
 संघवी मूवर्स B2 इंजीनियरिंग - भारी 192.75  1.42  156917  61192.80  156 
 आरएसडब्ल्युएम B2 वस्त्र - स्पिनिंग - सिंथेटिक मिश्रित 151.45  2.64  103974  40978.00  154 
 एचटी मीडिया B2 मीडिया और मनोरंजन 172.45  -1.20  82937  32675.40  154 
 भारतीय इंटरनैशनल B2 चमड़े के उत्पाद 114.35  2.79  138575  55415.00  150 
  B2 खाद्य प्रसंस्करण 88.45  -0.51  316777  126730.00  150 
 माइक्रो टेक्नॉलजी S कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 198.20  2.22  73137  29238.80  150 
 आइडिया सेल्युलर A दूरसंचार - सेवा 75.90  2.50  12344123  4928592.60  150 
 सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स B2 ऑटो एंसिलरी 217.15  -1.09  3764  1508.20  150 
 एवरॉन सिस्टम्स इंडिया B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर - प्रशिक्षण 627.90  3.89  874233  353002.80  148 
 टेक सॉल्युशंस B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 37.00  1.93  728982  294721.20  147 
 पिट्टी लेमिनेशंस S इंजीनियरिंग 41.45  3.63  6696  2727.00  146 
 नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी A निर्माण व करार - नागर 157.40  -1.41  763115  310330.00  146 
 केएस ऑयल S खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 50.65  0.30  2762955  1134088.60  144 
 केएलआरएफ B2 खाद्य प्रसंस्करण 30.70  0.16  8717  3587.80  143 
 पोलैरिस सॉफ्टवेयर लैब B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर 177.90  0.65  1017124  419942.20  142 
 महिंद्रा एंड महिन्द्रा फायनांशियल सर A वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 644.40  3.50  205972  85323.40  141 
 इगरशी मोटर्स B2 विद्युत उपकरण 74.25  1.09  57761  24093.60  140 
 महानगर टेलीफोन निगम A दूरसंचार - सेवा 65.15  2.20  1635789  697144.60  135 
 जी न्यूज B2 मीडिया और मनोरंजन 15.95  0.31  3821734  1635907.00  134 
 नेक्टर लाइफसाइंसेस B2 फ़ार्मास्युटिकल्स 33.65  2.12  307497  131468.20  134 
 लक्ष्मी विकास बैंक B2 बैंक - निजी क्षेत्र 132.55  2.59  3168096  1358318.80  133 
 ऑरियंटल ट्राइमेक्स B2 चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 12.95  -0.77  16375  7025.40  133 
 समटेल कलर B2 इलेक्ट्रिकल्स 15.40  4.76  122766  53015.60  132 
 जीएमआर इंडस्ट्रीज B2 खनन / खनिज 110.00  -0.09  7979  3444.40  132 
 एसई इंवेस्टमेंट्स B2 वित्त - निवेश 49.50  1.96  309481  133879.60  131 
 न्युमेरिक पावर सिस्टम्स S विद्युत उपकरण 336.80  3.41  7148  3102.80  130 
 प्राइम-फोकस B2 मीडिया और मनोरंजन 649.10  4.70  303135  131626.40  130 
 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया A बैंक - सार्वजनिक क्षेत्र 2,895.90  2.07  2426196  1055121.60  130 
 कोर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी लिमिट B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 297.50  4.68  1673908  729882.80  129 
 एचसीएल इंफोसिस्टम B2 कंप्यूटर - हार्डवेयर 120.55  1.26  639827  279438.20  129 
 हिकाल B2 फ़ार्मास्युटिकल्स 466.05  -0.75  75352  33251.40  127 
 इंडियन ओवरसीज बैंक A बैंक - सार्वजनिक क्षेत्र 140.10  3.13  3001569  1323852.00  127 
 जेनिथ कंप्यूटर्स B2 कंप्यूटर - हार्डवेयर 29.20  -0.17  33038  14570.40  127 
 जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) S निर्माण व करार - नागर 195.10  0.88  51681  22931.60  125 
 नागरिक कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर B2 वित्त - निवेश 37.25  0.00  7223  3235.40  123 
 टानला सॉल्युशन B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 25.25  7.22  3457707  1548715.40  123 
 लायका लैब्स B2 फ़ार्मास्युटिकल्स 31.65  3.60  129496  58502.60  121 
 श्री रयालसीमा हाई स्ट्रेंथ हाईप B2 केमिकल्स 42.10  1.69  4871  2205.60  121 
 साह पेट्रोलियम्स B2 तेल की ड्रिलिंग और अन्वेषण 24.05  6.65  72237  32809.80  120 
 एक्सएल टेलीकॉम एंड एनर्जी B2 दूरसंचार - उपकरण 27.40  -2.49  263113  119640.40  120 
 धानुस टेक्नॉलजी B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 16.80  -2.04  85835  39314.40  118 
 क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियोज B2 मीडिया और मनोरंजन 120.10  0.92  480403  222391.40  116 
 एग्रो डच इंडस्ट्रीज B2 खाद्य प्रसंस्करण 29.35  2.09  69697  32491.40  115 
  B2 वस्त्र - बुन 88.15  1.56  86193  40102.40  115 
 जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज B2 बागान- चाय और कॉफी 161.55  1.32  219652  103026.00  113 
 अनंत राज इंडस्ट्रीज S निर्माण व करार - रियल एस्टेट 141.40  3.89  838926  397000.60  111 
 गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कं. B2 बिजली - उत्पादन / वितरण 117.80  1.29  104495  49517.20  111 
 जेबीएफ इंडस्ट्रीज B2 वस्त्र - मानव निर्मित 159.00  2.81  1177001  561215.60  110 
 मानुग्राफ इंडस्ट्रीज S इंजीनियरिंग 49.00  2.62  39481  18954.60  108 
 जय भारत मारुति B2 ऑटो एंसिलरी 74.90  -0.07  6598  3190.20  107 
 सुंदरम फायनांस B2 वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 581.35  2.86  112618  54368.60  107 
 बाल फार्मा S फ़ार्मास्युटिकल्स 29.05  -2.52  4628  2250.20  106 
 वालीचा इंजीनियरिंग S निर्माण व करार - नागर 190.05  1.28  355171  173313.80  105 
  B2 कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर 459.30  0.29  191312  93943.20  104 
 रेडिंग्टन (इंडिया) B2 कंप्यूटर - हार्डवेयर 86.95  3.51  454120  223534.00  103 
 केसीपी B2 सीमेंट - मिनी 35.85  4.82  471241  232895.00  102